2023 年展会及研讨会表 | |||
时间 | 展会名称 | 展位 | 城市及展馆 |
二月 | |||
2.14 ~ 2.16 | 2022中国测绘地理信息技术装备展览会 | 269 | 南昌 南昌绿地国际博览中心 |
三月 | |||
3.15 ~ 3.17 | 2023第六届中国国际教育装备(上海)博览会 | 939 | 上海 上海世博展览馆 |
四月 | |||
4.8 ~ 4.10 | 中国高等教育博览会 | N6R18 | 重庆 重庆国际博览中心 |
五月 | |||
5.12~5.14 | 全国物理实验竞赛华东区研讨会 | 宁波 宁波阳光豪生大酒店 | |
5.16~5.18 | 第十九届“中国光谷”国际光电子博览会 | A140 A141 | 武汉 中国光谷科技会展中心 |
5.31~6.2 | 中国国际粉末冶金、硬质合金与先进陶瓷展览会 | H1 C905 | 上海 上海世博展览馆 |
六月 | |||
6.27~6.29 | 第十六届中国(深圳)激光与智能装备、光电技术博览会(中国激博会/LASERFAIR 2022) | 9号馆A130 | 深圳 深圳国际会展中心(宝安新馆) |
七月 | |||
7.11 ~ 7.13 | 上海慕尼黑光博会 | 8.1E540 | 上海 国家会展中心 |
7.23~7.27 | 第九届全国大学生物理实验竞赛 | 广州 中山大学广州校区南校园和珠海校区 | |
7.26 ~ 7.28 | 2023第十四届北京国际光电显示技术及应用展览会 | A166 | 北京 国家会议中心 |
7.28~7.30 | 第十四届“格致杯”物理师范生教学技能展示与交流活动 | 汉中 汉中陕西理工大学 | |
7.28 ~ 7.31 | 2023年中国光学学会学术大会 | 武汉 华中科技大学 | |
八月 | |||
8.29 ~ 8.31 | 深圳国际增材制造、粉末冶金与先进陶瓷展览会 | A23 | 深圳 深圳国际会展中心(宝安新馆) |
九月 | |||
9.6~ 8 | 深圳2023 CIOE中国光博会 | 4A001 | 深圳 深圳国际会展中心(宝安新馆) |
十月 | |||
10.12-14 | 第 60 届中国高等教育博览会 | A1H11 |
青岛·红岛国际会议展览中心
|
十一月 | |||
11.24~27 | 福建省物理学会第十三次会员代表大会暨学术年会 | 福建 福建三明市清流县金水湾大酒店 | |
11.27~29 | CHINTERGEO中国测绘地理信息技术装备展览会 | 4A04 | 广州 广州保利世贸博览馆 |
11.27~30 | 第二十四届DMP国际模具及金属加工展 (DMP) | 9J31 | 深圳 深圳国际会展中心(宝安新馆) |